根据工作需要,我校于2024年9月12日就广西水利电力职业技术学院2024年国庆、重阳节退休教职工慰问品定点供应采购进行公开询价,经评审,现将本次采购的成交结果公告如下:
序 号  | 货物名称  | 包装 规格  | 数量  | 成交供货商  | 成交价格(元)  | 
1  | 腊肠  | 400克  | 1  | 南宁山水富源贸易有限公司  | 60  | 
2  | 腊肉  | 400克  | 1  | 南宁山水富源贸易有限公司  | 58  | 
3  | 山茶油  | 500毫 升  | 1  | 南宁山水富源贸易有限公司  | 85  | 
4  | 腐竹  | 250克  | 1  | 南宁山水富源贸易有限公司  | 19.5  | 
5  | 香菇  | 250克  | 1  | 南宁山水富源贸易有限公司  | 44.5  | 
6  | 云耳  | 250克  | 1  | 南宁山水富源贸易有限公司  | 45.8  | 
7  | 燕麦  | 500克  | 1  | 南宁山水富源贸易有限公司  | 9.8  | 
8  | 绿豆  | 500克  | 1  | 南宁山水富源贸易有限公司  | 15  | 
9  | 黑豆  | 400克  | 1  | 南宁山水富源贸易有限公司  | 15  | 
10  | 黄豆  | 400克  | 1  | 南宁山水富源贸易有限公司  | 9.5  | 
11  | 黄小米  | 500克  | 1  | 南宁山水富源贸易有限公司  | 15  | 
12  | 红豆  | 500克  | 1  | 南宁山水富源贸易有限公司  | 17.5  | 
13  | 生抽  | 1.28 升/瓶  | 1  | 南宁山水富源贸易有限公司  | 16  | 
14  | 蚝油  | 700克 /瓶  | 1  | 南宁山水富源贸易有限公司  | 8  | 
15  | 料酒  | 450毫 升/瓶  | 1  | 南宁山水富源贸易有限公司  | 7  | 
16  | 五常大米  | 5kg/袋  | 1  | 南宁山水富源贸易有限公司  | 109  | 
17  | 可生食无 菌生鸡蛋  | 10枚/ 盒  | 1  | 南宁山水富源贸易有限公司  | 31.8  | 
上浮优惠率62%  | 
二、成交结果公告期限:自成交结果公告之日起1个工作日。
各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向广西水利电力职业技术学院提出质疑,逾期将不再受理。
广西水利电力职业技术学院资产管理中心
2024年9月26日