广西水利电力职业技术学院2020年公开处置
废旧通用设备、专用设备及家具等资产
资格审查通过名单
 
广西水利电力职业技术学院于2020年7月16日发布公告公开处置废旧通用设备、专用设备及家具等资产一批。
截止至2020年7月18日24:00,共收到51家单位提交的书面竞标报名和资质材料。按照处置公告既定程序,经审查,共有41家单位符合处置要求的资质,可进入实物现场查勘环节。
一、有关审查情况及入围实物现场查勘环节的公司名单公布如下:
序号  | 公司名称  | 资质材料审查  | 
营业 执照  | 危险废物经营许可证  | 审核 结果  | 审查未通过 原因摘要  | 
1  | 上海电子废弃物交投中心有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
2  | 广西荣杰再生资源回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
3  | 铜陵市浩天再生资源科技股份有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
4  | 茂名市恒诚物资回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
5  | 广州绍永废旧物资回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
6  | 广州市巨创环保科技有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
7  | 茂名市致顺废旧物资回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
8  | 海南合宝新资源循环产业利用有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
9  | 茂名市浩源废旧物资回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
10  | 广州通发废旧物资回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
11  | 广东聚耀再生资源有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
12  | 广州宇增再生资源回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
13  | 广州泰深再生资源回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
14  | 广州剑锋废品回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
15  | 广州市共威环保科技有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
16  | 广东明天再生资源回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
17  | 广州天骄资源回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
18  | 茂名市创蓝物资回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
19  | 茂名市金辉煌再生资源回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
20  | 茂名市兴达废旧物资回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
21  | 茂名雅琪林再生资源有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
22  | 苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
23  | 广州鸿源商贸有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
24  | 广西南宁纽鑫再生资源回收公司  | √  | √  | 通过  |    | 
25  | 广州日成废旧物资回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
26  | 广州鑫发物资回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
27  | 广州市勇财废旧物资回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
28  | 广西矿铅创再生资源回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
29  | 广西信诺通再生资源回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
30  | 广西霖源再生物资回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
31  | 广西源之路环保科技有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
32  | 茂名滨海新区鸿源废旧物资回收公司  | √  | √  | 通过  |    | 
33  | 广州市鸿顺金属废旧物资回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
34  | 南宁市大德牛金属回收公司  | √  | √  | 通过  |    | 
35  | 广州冠明废旧回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
36  | 广西欧莱璐再生资源回收公司  | √  | √  | 通过  |    | 
37  | 广西鑫铅恒久环保科技有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
38  | 广西南宁绿林鸟能源科技开发有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
39  | 茂名市德华废旧物资回收邮箱公司  | √  | √  | 通过  |    | 
40  | 广州回收哥废旧物资回收有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
41  | 广西鑫之宝再生资源有限公司  | √  | √  | 通过  |    | 
42  | 广西广金再生资源回收有限公司  | √  | √  | 不通过  | 无废旧电池回收资质  | 
43  | 东莞市万容环保技术有限公司  | √  | √  | 不通过  | 无废旧电池回收资质  | 
44  | 茂名市鸿顺物资回收有限公司  | √  | √  | 不通过  | 无废旧电池回收资质  | 
45  | 广西力高再生资源回收有限公司  | √  | ×  | 不通过  |    | 
46  | 广西博强再生资源回收有限责任公司  | √  | ×  | 不通过  |    | 
47  | 广西快利再生资源回收有限公司  | √  | ×  | 不通过  |    | 
48  | 南宁迈鑫再生资源回收有限公司  | √  | ×  | 不通过  |    | 
49  | 南宁市瑞鑫旺废旧金属物资回收有限公司  | √  | ×  | 不通过  |    | 
50  | 广西品鑫再生资源回收有限公司  | √  | ×  | 不通过  |    | 
51  | 广西国宁再生资源回收有限公司  | √  | ×  | 不通过  |    | 
二、实物现场查勘环节工作要求
(一)资格审查进入实物现场查勘环节的单位,每个单位最多能派出2人参与现场查勘,并在实物查勘规定的集中时间办理报到。 
    1、里建校区:2020年7月22日上午9:00里建校区大门报到
2、里建校区:2020年7月23日上午9:00长堽校区大门报到
(二)参与实物现场查勘的人员须扫码出示健康码、测量体温,经工作人员核对身份证信息、发放号码牌后方可进入校园。
(三)在实物现场查勘过程中,所有查勘人员须听从我单位工作人员的统一指挥,不得高声喧哗,不得随意进入非处置物资场所,以免给学院正常教学工作秩序带来影响。
 
                       广西水利电力职业技术学院
                    2020年7月20日